Panel LED model 5007 finish white, UGR19, 45 W, 4000 K, 6574 lm, Ø600x40 mm, 120°.
Panel LED model 5007 finish white, UGR19, power of 45 W, colour temperature 4000 K (neutral light), luminous flux 6574 lm, opening angle 120°, size Ø600 x 40 mm, weight 4080 g, made of aluminium.
| CATALOGUE | CONALUX |
| SERIES | 5007 Ø60 |
| REFERENCE | 5007-45W4K-01 |
| REFERENCE 2 | 2028401401 |
| EAN 13 | 8435115981807 |
| COLOR | White |
| MATERIAL | Aluminium |
| DIFFUSER MATERIAL | PMMA |
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| DRIVER/EQUIPMENT INCLUDED | Yes |
| ANCHORING INCLUDED | Yes |
| MOVEMENT | Fixed |
| TYPE OF INSTALLATION | Modular |
| FORMAT | Circular |
| MEASURE | 600 x 40 mm |
| WEIGHT | 4.08 |
| COLOR TEMP. | 4000K |
| CRI | 80 |
| FLICKER | 0.10% |
| MACADAM GROUPING | 3 |
| LUMINOUS FLUX | 6,574 lm |
| RATED LUMINOUS FLUX | 5,100 lm |
| OPTICAL SYMMETRY | Symmetric |
| OPENING ANGLE | 120 º |
| UNIFIED GLARE RATING | 19 |
| LED TYPE | SMD LED |
| REPLACEABLE LAMP | Non-replaceable LED and replaceable lamp |
| LIFE TIME | 30,000 |
| CONSUMED POWER | 45 W |
| LUMINOUS EFFICACY | 146.09 lm/W |
| LIGHTING TECHNOLOGY | Led |
| POWER FACTOR | 0.90 |
| VOLTAGE | 200/230 V |
| FREQUENCY | 50/60 Hz |
| INSULATION CLASS | II |
| DEGREE OF IP PROTECTION | IP20 |
| OVERLOAD PROTECTION | Not |
Accessories
Related products
5003-45W4K-01
Panel LED model 5003 finish white, UGR19, 45 W, 4200 K, 3370 lm, 595x595x10 mm, 100°.
5009-40W4K-01
Panel LED model 5009 finish white, UGR19, 40 W, 4000 K, 3545 lm, 595x595x38 mm, 120°.
5012-42W4K-01
Perimeter lighting frame LED model 5012 finish white, 42 W, 4000 K, 4200 lm, 595x595x15 mm, 119°.