Downlight LED model 5080 finish nickel, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 245x245x102 mm, 90°, PUSH dimming.
Downlight LED model 5080 finish nickel, power of 40 W, colour temperature 4000 K (neutral light), luminous flux 4100 lm, opening angle 90°, size 245 x 245 x 102 mm, weight 2600 g, made of aluminium. With pulsed dimming system.
| CATALOGUE | CONALUX |
| SERIES | 5080 |
| REFERENCE | 5080-0240W4KP |
| REFERENCE 2 | 1646731402 |
| EAN 13 | 8435115975486 |
| COLOR | Nickel |
| MATERIAL | Aluminium |
| DIFFUSER MATERIAL | PC |
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| DRIVER/EQUIPMENT INCLUDED | Yes |
| ANCHORING INCLUDED | Yes |
| MOVEMENT | Fixed |
| REGULATION | Push |
| TYPE OF INSTALLATION | Embed |
| FORMAT | Square/Circular |
| MEASURE | 245 x 245 x 102 mm |
| CUTTING MEASURE | 225 mm |
| MIN. DISTANCE TO CEILING | 102 mm |
| WEIGHT | 2.60 |
| COLOR TEMP. | 4000K |
| CRI | 80 |
| LUMINOUS FLUX | 4,100 lm |
| RATED LUMINOUS FLUX | 5,400 lm |
| LOR | 100 % |
| OPTICAL DISTRIBUTION | Direct |
| OPTICAL SYMMETRY | Symmetric |
| OPENING ANGLE | 90 º |
| LED TYPE | LED SMD EpiStar |
| REPLACEABLE LAMP | Non-replaceable LED and replaceable lamp |
| LIFE TIME | 30,000 |
| CONSUMED POWER | 40 W |
| LUMINOUS EFFICACY | 102.50 lm/W |
| LIGHTING TECHNOLOGY | Led |
| POWER FACTOR | 0.90 |
| VOLTAGE | 200/230 V |
| FREQUENCY | 50/60 Hz |
| INSULATION CLASS | II |
| DEGREE OF IP PROTECTION | IP20 |
| OVERLOAD PROTECTION | Not |
Related products
5090-0425W4KP
Downlight LED model 5090 finish titanium, 25 W, 4200 K, 2150 lm, 220x220x57 mm, 100°.
5092-0420W4KP
Downlight LED model 5092 finish titanium, 20 W, 4000 K, 1500 lm, 225x225x27 mm, 100°, PUSH dimming.
5094-0420W4KP
Downlight LED model 5094 finish titanium, 20 W, 4000 K, 2165 lm, 225x225x37 mm, 120°, PUSH dimming.
5095-0420W4KP
Downlight LED model 5095 finish titanium, 20 W, 4000 K, 2165 lm, Ø225x35 mm, 120°, PUSH dimming.