Downlight LED model 5092 finish white, 20 W, 4000 K, 1500 lm, 225x225x27 mm, 100°, DALI dimming.
Downlight LED model 5092 finish white, power of 20 W, colour temperature 4000 K (neutral light), luminous flux 1500 lm, opening angle 100°, size 225 x 225 x 27 mm, for a recess of 205 x 205 mm, weight 640 g, made of aluminium. With DALI lighting control system.
| CATALOGUE | CONALUX |
| SERIES | 5092 |
| REFERENCE | 5092-0120W4KD |
| REFERENCE 2 | 1614351401 |
| COLOR | White |
| MATERIAL | Aluminium |
| DIFFUSER MATERIAL | PMMA |
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| DRIVER/EQUIPMENT INCLUDED | Yes |
| ANCHORING INCLUDED | Yes |
| MOVEMENT | Fixed |
| REGULATION | Dali |
| TYPE OF INSTALLATION | Embed |
| FORMAT | Square |
| MEASURE | 225 x 225 x 27 mm |
| CUTTING MEASURE | 205 x 205 mm |
| MIN. DISTANCE TO CEILING | 57 mm |
| WEIGHT | 740 |
| COLOR TEMP. | 4000K |
| CRI | 80 |
| LUMINOUS FLUX | 1,500 lm |
| RATED LUMINOUS FLUX | 1,900 lm |
| LOR | 100 % |
| OPTICAL DISTRIBUTION | Direct |
| OPTICAL SYMMETRY | Symmetric |
| OPENING ANGLE | 100 º |
| LED TYPE | TIRA LED SMD |
| REPLACEABLE LAMP | Non-replaceable LED and replaceable lamp |
| LIFE TIME | 30,000 |
| CONSUMED POWER | 20 W |
| LUMINOUS EFFICACY | 75 lm/W |
| LIGHTING TECHNOLOGY | Led |
| POWER FACTOR | 0.90 |
| VOLTAGE | 200/230 V |
| FREQUENCY | 50/60 Hz |
| INSULATION CLASS | II |
| DEGREE OF IP PROTECTION | IP20 |
| OVERLOAD PROTECTION | Not |
Related products
5094-0120W4KD
Downlight LED model 5094 finish white, 20 W, 4000 K, 2165 lm, 225x225x37 mm, 120°, DALI dimming.
5095-0120W4KD
Downlight LED model 5095 finish white, 20 W, 4000 K, 2165 lm, Ø225x35 mm, 120°, DALI dimming.
5090-0125W4KD
Downlight LED model 5090 finish white, 25 W, 4200 K, 2150 lm, 220x220x57 mm, 100°.
5080-0140W4KD
Downlight LED model 5080 finish white, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 245x245x102 mm, 90°, DALI dimming.