Downlight LED model 5092 finish white, 12 W, 4000 K, 940 lm, 172x172x27 mm, 100°, 24V supply.
Downlight LED model 5092 finish white, power of 12 W, colour temperature 4000 K (neutral light), luminous flux 940 lm, opening angle 100°, size 172 x 172 x 27 mm, for a recess of 150 x 105 mm, weight 380 g, made of aluminium. With possibility of using VDC (continuous) power supply at 24V.
| CATALOGUE | CONALUX |
| SERIES | 5092 |
| REFERENCE | 5092-0112W4KV24V |
| REFERENCE 2 | 1614291401 |
| COLOR | White |
| MATERIAL | Aluminium |
| DIFFUSER MATERIAL | PMMA |
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| DRIVER/EQUIPMENT INCLUDED | Yes |
| ANCHORING INCLUDED | Yes |
| MOVEMENT | Fixed |
| TYPE OF INSTALLATION | Embed |
| FORMAT | Square |
| MEASURE | 172 x 172 x 27 mm |
| CUTTING MEASURE | 150 x 150 mm |
| MIN. DISTANCE TO CEILING | 47 mm |
| WEIGHT | 380 |
| COLOR TEMP. | 4000K |
| CRI | 80 |
| LUMINOUS FLUX | 940 lm |
| RATED LUMINOUS FLUX | 1,050 lm |
| OPTICAL SYMMETRY | Symmetric |
| OPENING ANGLE | 100 º |
| LED TYPE | TIRA LED SMD |
| REPLACEABLE LAMP | Non-replaceable LED and replaceable lamp |
| LIFE TIME | 30,000 |
| CONSUMED POWER | 12 W |
| LUMINOUS EFFICACY | 78.33 lm/W |
| LIGHTING TECHNOLOGY | Led |
| POWER FACTOR | 0.90 |
| VOLTAGE | 18/36 V |
| FREQUENCY | |
| INSULATION CLASS | II |
| DEGREE OF IP PROTECTION | IP20 |
| OVERLOAD PROTECTION | Not |
Related products
5080-0130W4V24V
Downlight LED model 5080 finish white, 30 W, 4000 K, 2150 lm, 245x245x102 mm, 90°, 24V supply.
5094-0112W4KV24V
Downlight LED model 5094 finish white, 12 W, 4000 K, 1439 lm, 170x170x37 mm, 120°, 24V supply.
5095-0112W4KV24V
Downlight LED model 5095 finish white, 12 W, 4000 K, 1439 lm, Ø170x35 mm, 120°, 24V supply.