Downlight LED model 5080 finish white, 25 W, 4000 K, 1900 lm, 245x245x102 mm, 90°.
Downlight LED model 5080 finish white, power of 25 W, colour temperature 4000 K (neutral light), luminous flux 1900 lm, opening angle 90°, size 245 x 245 x 102 mm, weight 2600 g, made of aluminium.
| CATALOGUE | CONALUX |
| SERIES | 5080 |
| REFERENCE | 5080-0125W4C |
| REFERENCE 2 | 1646361401 |
| EAN 13 | 8435115975479 |
| COLOR | White |
| MATERIAL | Aluminium |
| DIFFUSER MATERIAL | PC |
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| DRIVER/EQUIPMENT INCLUDED | Yes |
| ANCHORING INCLUDED | Yes |
| MOVEMENT | Fixed |
| TYPE OF INSTALLATION | Embed |
| FORMAT | Square/Circular |
| MEASURE | 245 x 245 x 102 mm |
| CUTTING MEASURE | 225 mm |
| MIN. DISTANCE TO CEILING | 102 mm |
| WEIGHT | 2.50 |
| COLOR TEMP. | 4000K |
| CRI | 80 |
| LUMINOUS FLUX | 1,900 lm |
| RATED LUMINOUS FLUX | 2,800 lm |
| LOR | 100 % |
| OPTICAL DISTRIBUTION | Direct |
| OPTICAL SYMMETRY | Symmetric |
| OPENING ANGLE | 90 º |
| LED TYPE | LED SMD EpiStar |
| REPLACEABLE LAMP | Non-replaceable LED and replaceable lamp |
| LIFE TIME | 30,000 |
| CONSUMED POWER | 25 W |
| LUMINOUS EFFICACY | 76 lm/W |
| LIGHTING TECHNOLOGY | Led |
| POWER FACTOR | 0.90 |
| VOLTAGE | 200/230 V |
| FREQUENCY | 50/60 Hz |
| INSULATION CLASS | II |
| DEGREE OF IP PROTECTION | IP20 |
| OVERLOAD PROTECTION | Not |
Related products
5092-016W4K
Downlight LED model 5092 finish white, 6 W, 4000 K, 678 lm, 120x120x27 mm, 120°.
5094-016W4K
Downlight LED model 5094 finish white, 6 W, 4000 K, 678 lm, 120x120x37 mm, 120°.
5086-016W4K
Downlight LED model 5086 finish white, IP40, 6 W, 4000 K, 340 lm, 90x90x72 mm, 100°.
54028-016W4K
Recessed light LED model 54028 finish white, IP44, 6 W, 4000 K, 450 lm, 80x80x42 mm, 120°.