Downlight LED model 5065 finish white, UGR19, 30 W, 4000 K, 2670 lm, Ø280x112 mm, 100°, plastic-coated.
Downlight LED model 5065 finish white, UGR19, power of 30 W, colour temperature 4000 K (neutral light), luminous flux 2670 lm, opening angle 100°, size Ø280 x 112 mm, weight 1320 g, made of aluminium foundry.
| CATALOGUE | CONALUX |
| SERIES | 5065 |
| REFERENCE | 5065-0130W4KUGR |
| REFERENCE 2 | 1638502401 |
| EAN 13 | 8435115978241 |
| COLOR | White |
| MATERIAL | Aluminium foundry |
| DIFFUSER MATERIAL | PC |
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| DRIVER/EQUIPMENT INCLUDED | Yes |
| ANCHORING INCLUDED | Yes |
| MOVEMENT | Fixed |
| TYPE OF INSTALLATION | Embed |
| FORMAT | Circular |
| MEASURE | 280 x 112 mm |
| CUTTING MEASURE | 235 mm |
| MIN. DISTANCE TO CEILING | 112 mm |
| WEIGHT | 1.32 |
| COLOR TEMP. | 4000K |
| CRI | 80 |
| LUMINOUS FLUX | 2,670 lm |
| RATED LUMINOUS FLUX | 3,100 lm |
| OPTICAL SYMMETRY | Symmetric |
| OPENING ANGLE | 100 º |
| UNIFIED GLARE RATING | 19 |
| LED TYPE | LED SMD EDISON |
| REPLACEABLE LAMP | Non-replaceable LED and replaceable lamp |
| LIFE TIME | 30,000 |
| CONSUMED POWER | 30 W |
| LUMINOUS EFFICACY | 89 lm/W |
| LIGHTING TECHNOLOGY | Led |
| POWER FACTOR | 0.90 |
| VOLTAGE | 200/230 V |
| FREQUENCY | 50/60 Hz |
| INSULATION CLASS | II |
| DEGREE OF IP PROTECTION | IP20 |
| OVERLOAD PROTECTION | Not |
Related products
5099-24W-4K
Downlight LED model GALAXY 5099 finish white, UGR17, 24 W, 4000 K, 1627 lm, Ø230x70 mm, 120°.