Downlight LED modelo 5091 acabamento branco, 25 W, 4200 K, 2150 lm, Ø230x35 mm, 100°.
Downlight LED modelo 5091 acabamento branco, com uma potência de 25 W, uma temperatura de cor de 4200 K (luz neutra), um fluxo luminoso de 2150 lm, um ângulo de abertura de 100°, tamanho de Ø230 x 35 mm, um peso de 860 g e feito de fundição de alumínio.
| CATÁLOGO | CONALUX |
| SERIES | 5091 |
| REFERÊNCIA | 5091-0125W4KD |
| REFERÊNCIA 2 | 1624551401 |
| COR | Branco |
| MATERIAL | Fundição de alumínio |
| MATERIAL DO DIFUSOR | Metacrilato |
| MATERIAL DO QUADRO | Alumínio |
| DRIVER/EQUIPAMENTO INCLUÍDO | Sim |
| ANCORAGEM INCLUÍDA | Sim |
| MOVIMENTO | Fixo |
| REGULAÇÃO | Dali |
| TIPO DE INSTALAÇÃO | Encastrar |
| FORMATO | Circular |
| MEDIDA | 230 x 35 mm |
| MEDIDA DE CORTE | 190 mm |
| MIN. DISTÂNCIA AO TETO | 35 mm |
| PESO | 860 |
| TEMP. COR | 4200K |
| CRI | 80 |
| FLUXO DE LUZ | 2.150 lm |
| FLUXO LUMINOSO NOMINAL | 2.600 lm |
| LOR | 100 % |
| DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA | Direta |
| SIMETRIA ÓPTICA | Simétrica |
| ÂNGULO DE ABERTURA | 100 º |
| TIPO DE LED | LED SMD EDISON |
| LÂMPADA SUBSTITUÍVEL | LED não substituível e lâmpada substituível |
| VIDA | 30.000 |
| POTÊNCIA CONSUMIDA | 25 W |
| EFICÁCIA LUMINOSA | 86 lm/W |
| TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO | Led |
| FATOR DE POTÊNCIA | 0,90 |
| TENSÃO | 200/230 V |
| FREQUÊNCIA | 50/60 Hz |
| CLASSE DE ISOLAMENTO | II |
| GRAU DE PROTEÇÃO IP | IP20 |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | Não |
Produtos relacionados
5093-0120W4KD
Downlight LED modelo 5093 acabamento branco, 20 W, 4000 K, 2165 lm, 120°, regulação DALI.
5030-0140W4KD
Downlight LED modelo 5030 acabamento branco, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 100°, regulação DALI.
5061-0140W4KD
Downlight LED modelo 5061 acabamento branco, IP44, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 90°, regulação DALI.
5071-0140W4KD
Downlight LED modelo 5071 acabamento branco, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 90°, regulação DALI.