Downlight LED modelo 5071 acabamento branco, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 90°, regulação DALI.
Downlight LED modelo 5071 acabamento branco, com uma potência de 40 W, uma temperatura de cor de 4000 K (luz neutra), um fluxo luminoso de 4100 lm, um ângulo de abertura de 90°, um peso de 1540 g e feito de alumínio. Com sistema de controlo de iluminação DALI.
| CATÁLOGO | CONALUX |
| SERIES | 5071 |
| REFERÊNCIA | 5071-0140W4KD |
| REFERÊNCIA 2 | 1648751401 |
| COR | Branco |
| MATERIAL | Alumínio |
| MATERIAL DO DIFUSOR | PC |
| MATERIAL DO QUADRO | Alumínio |
| DRIVER/EQUIPAMENTO INCLUÍDO | Sim |
| ANCORAGEM INCLUÍDA | Sim |
| MOVIMENTO | Fixo |
| REGULAÇÃO | Dali |
| TIPO DE INSTALAÇÃO | Encastrar |
| FORMATO | Circular |
| MEDIDA | 220 x 102 mm |
| MEDIDA DE CORTE | 205 mm |
| MIN. DISTÂNCIA AO TETO | 102 mm |
| PESO | 1 |
| TEMP. COR | 4000K |
| CRI | 80 |
| FLUXO DE LUZ | 4.100 lm |
| FLUXO LUMINOSO NOMINAL | 5.400 lm |
| LOR | 100 % |
| DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA | Direta |
| SIMETRIA ÓPTICA | Simétrica |
| ÂNGULO DE ABERTURA | 90 º |
| TIPO DE LED | LED Osram |
| LÂMPADA SUBSTITUÍVEL | LED não substituível e lâmpada substituível |
| VIDA | 30.000 |
| POTÊNCIA CONSUMIDA | 40 W |
| EFICÁCIA LUMINOSA | 102,50 lm/W |
| TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO | Led |
| FATOR DE POTÊNCIA | 0,95 |
| TENSÃO | 200/230 V |
| FREQUÊNCIA | 50/60 Hz |
| CLASSE DE ISOLAMENTO | II |
| GRAU DE PROTEÇÃO IP | IP20 |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | Não |
Produtos relacionados
5093-0120W4KD
Downlight LED modelo 5093 acabamento branco, 20 W, 4000 K, 2165 lm, 120°, regulação DALI.
5091-0125W4KD
Downlight LED modelo 5091 acabamento branco, 25 W, 4200 K, 2150 lm, Ø230x35 mm, 100°.
5030-0140W4KD
Downlight LED modelo 5030 acabamento branco, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 100°, regulação DALI.
5061-0140W4KD
Downlight LED modelo 5061 acabamento branco, IP44, 40 W, 4000 K, 4100 lm, 90°, regulação DALI.