Plafoniera LED modello LUNAR 888 finitura esterno legno, interni bianco, 80 W, 6400 lm, Ø800x90 mm, 120°.
Plafoniera LED modello LUNAR 888 finitura esterno legno, interni bianco, con una potenza di 80 W, un flusso luminoso di 6400 lm, un angolo di apertura di 120°, una dimensione di Ø800 x 90 mm, un peso di 9540 g e fatto di alluminio e pc.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | Lunar |
| RIFERIMENTO | LUNAR888-07-80WCDC |
| RIFERIMENTO 2 | 2649801907 |
| COLORE | Esterno legno, inter |
| MATERIALE | Alluminio e PC |
| MATERIALE DIFFUSORE | PC |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Si |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Superficie |
| FORMATO | Circolare |
| MISURARE | 800 x 90 mm |
| PESO | 9 |
| CRI | 80 |
| FLUSSO LEGGERO | 6.400 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| TIPO DI LED | SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 80 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 80 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,90 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
Prodotti correlati
MONA-800/01-4K
Plafoniera LED modello MONA finitura bianco, 80 W, 4000 K, 5438 lm, Ø800x100 mm, 100°.
MONTECARLO301P-R
Plafoniera LED modello MONTECARLO 301 finitura rosso, 30 W, 4000 K, 2500 lm, Ø400x155 mm, 100°.
PL5601-0118W
Plafoniera LED modello PL5601 finitura bianco, IP65, IK10, 18 W, 1800 lm, Ø300x95 mm, 120°, (interruttore CCT: 3000 K, 4000 K, 6000 K).
VALLEY/C-55W-4K
Plafoniera LED modello VALLEY finitura marrone, 55 W, 4000 K, 4200 lm, Ø570x75 mm, 120°.