Plafoniera LED modello PL5601 finitura bianco, IP66, IK10, 18 W, 1800 lm, Ø300x95 mm, 120°, (interruttore CCT: 3000 K, 4000 K, 6000 K).
Plafoniera LED modello PL5601 finitura bianco, IP66, IK10, con una potenza di 18 W, un flusso luminoso di 1800 lm, un angolo di apertura di 120°, una dimensione di Ø300 x 95 mm e fatto di pc. L'apparecchio può essere commutato tra diverse temperature di colore mediante un interruttore: [3000 K], [4000 K] e [6000 K].
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | PL5601 |
| RIFERIMENTO | PL5601-0118W |
| RIFERIMENTO 2 | 2619201901 |
| COLORE | Bianco |
| MATERIALE | PC |
| MATERIALE DIFFUSORE | PC |
| MATERIALE DEL TELAIO | PC |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Superficie |
| FORMATO | Circolare |
| MISURARE | 200 x 22 mm |
| TEMP.COLORE | 4000K |
| CRI | 80 |
| ORDINAMENTO MACADAM | 5 |
| LAMPADA COLORI/APPLICAZIONE | Branco ajustável |
| FLUSSO LEGGERO | 2.160 lm |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| TIPO DI LED | SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 18 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 120 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,90 |
| TENSIONE | 220/240 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP66 |
| GRADO DI PROTEZIONE IK | IK10 |
Prodotti correlati
LUNAR888-01-30W4K
Plafoniera LED modello LUNAR 888 finitura bianco, 30 W, 4000 K, 2790 lm, Ø380x90 mm, 120°.
MONA-400/01-4K
Plafoniera LED modello MONA finitura bianco, 30 W, 4000 K, 2345 lm, Ø400x100 mm, 100°.
MONTECARLO301P-B
Plafoniera LED modello MONTECARLO 301 finitura bianco, 30 W, 4000 K, 2500 lm, Ø400x155 mm, 100°.
VALLEY/B-24W-4K
Plafoniera LED modello VALLEY finitura bianco, 24 W, 4000 K, 2100 lm, Ø390x66 mm, 120°.