Pannello LED modello 5007 finitura bianco, UGR19, 45 W, 2700 K, 4099 lm, 120°.
Pannello LED modello 5007 finitura bianco, UGR19, con una potenza di 45 W, una temperatura di colore di 2700 K (luce calda), un flusso luminoso di 4099 lm, un angolo di apertura di 120°, un peso di 4080 g e fatto di alluminio.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | 5007 Ø60 |
| RIFERIMENTO | 5007-45W-2KTRIAC-01 |
| RIFERIMENTO 2 | 2028411201 |
| COLORE | Bianco |
| MATERIALE | Alluminio |
| MATERIALE DIFFUSORE | PMMA |
| MATERIALE DEL TELAIO | Alluminio |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Non |
| MOZIONE | Fiss |
| REGOLAZIONE | Dimmable (TRIAC-AC) |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Componibile |
| FORMATO | Circolare |
| MISURARE | 600 x 40 mm |
| PESO | 4 |
| TEMP.COLORE | 2700K |
| CRI | 80 |
| FLUSSO LEGGERO | 4.099 lm |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 5.100 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| GRADO DI ABBAGLIAMENTO | 19 |
| TIPO DI LED | SMD LED |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 45 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 91,09 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,95 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
Accessori
Prodotti correlati
5009-40W3K-01
Pannello LED modello 5009 finitura bianco, UGR19, 40 W, 3000 K, 3545 lm, 595x595x38 mm, 120°.
5003-45W3KTRIAC-01
Pannello LED modello 5003 finitura bianco, UGR19, 45 W, 3000 K, 3370 lm, 595x595x10 mm, 100°, dimmerazione TRIAC.
5012-42W3K-01
Cornice di illuminazione perimetrale LED modello 5012 finitura bianco, 42 W, 3000 K, 4200 lm, 595x595x15 mm, 119°.