Cornice di illuminazione perimetrale LED modello 5012 finitura bianco, 42 W, 3000 K, 4200 lm, 595x595x15 mm, 119°.
Cornice di illuminazione perimetrale LED modello 5012 finitura bianco, con una potenza di 42 W, una temperatura di colore di 3000 K (luce calda), un flusso luminoso di 4200 lm, un angolo di apertura di 119°, una dimensione di 595 x 595 x 15 mm, un peso di 680 g e fatto di alluminio e pc.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | 5012 60×60 |
| RIFERIMENTO | 5012-42W3K-01 |
| RIFERIMENTO 2 | 2026401301 |
| EAN 13 | 8435115995453 |
| COLORE | Bianco |
| MATERIALE | Alluminio e PC |
| MATERIALE DIFFUSORE | PC |
| MATERIALE DEL TELAIO | Alluminio |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Non |
| MOZIONE | Fiss |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Componibile |
| FORMATO | Quadrato |
| MISURARE | 595 x 595 x 15 mm |
| PESO | 680 |
| TEMP.COLORE | 3000K |
| CRI | 80 |
| LAMPEGGIARE | 0,10% |
| ORDINAMENTO MACADAM | 1 |
| FLUSSO LEGGERO | 4.500 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| TIPO DI LED | SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 42 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 107,14 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,95 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
Accessori
Prodotti correlati
5007-45W2K-01
Pannello LED modello 5007 finitura bianco, UGR19, 45 W, 2700 K, 6114 lm, Ø600x40 mm, 120°.
5009-40W3K-01
Pannello LED modello 5009 finitura bianco, UGR19, 40 W, 3000 K, 3545 lm, 595x595x38 mm, 120°.
5003-45W3K-01
Pannello LED modello 5003 finitura bianco, UGR19, 45 W, 3000 K, 3370 lm, 595x595x10 mm, 100°.