Painel LED modelo 5007 acabamento branco, UGR19, 45 W, 2700 K, 6114 lm, Ø600x40 mm, 120°.
Painel LED modelo 5007 acabamento branco, UGR19, com uma potência de 45 W, uma temperatura de cor de 2700 K (luz quente), um fluxo luminoso de 6114 lm, um ângulo de abertura de 120°, tamanho de Ø600 x 40 mm, um peso de 4080 g e feito de alumínio.
| CATÁLOGO | CONALUX |
| SERIES | 5007 Ø60 |
| REFERÊNCIA | 5007-45W2K-01 |
| REFERÊNCIA 2 | 2028401201 |
| EAN 13 | 8435115976346 |
| COR | Branco |
| MATERIAL | Alumínio |
| MATERIAL DO DIFUSOR | PMMA |
| MATERIAL DO QUADRO | Alumínio |
| DRIVER/EQUIPAMENTO INCLUÍDO | Sim |
| ANCORAGEM INCLUÍDA | Sim |
| MOVIMENTO | Fixo |
| TIPO DE INSTALAÇÃO | Modular |
| FORMATO | Circular |
| MEDIDA | 600 x 40 mm |
| PESO | 4 |
| TEMP. COR | 2700K |
| CRI | 80 |
| CINTILAÇÃO | 0,10% |
| AGRUPAMENTO DE MACADAM | 3 |
| FLUXO DE LUZ | 6.114 lm |
| FLUXO LUMINOSO NOMINAL | 5.100 lm |
| SIMETRIA ÓPTICA | Simétrica |
| ÂNGULO DE ABERTURA | 120 º |
| GRAU DE BRILHO | 19 |
| TIPO DE LED | SMD LED |
| LÂMPADA SUBSTITUÍVEL | LED não substituível e lâmpada substituível |
| VIDA | 30.000 |
| POTÊNCIA CONSUMIDA | 45 W |
| EFICÁCIA LUMINOSA | 135,87 lm/W |
| TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO | Led |
| FATOR DE POTÊNCIA | 0,90 |
| TENSÃO | 200/230 V |
| FREQUÊNCIA | 50/60 Hz |
| CLASSE DE ISOLAMENTO | II |
| GRAU DE PROTEÇÃO IP | IP20 |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | Não |
Acessórios
Produtos relacionados
5009-40W3K-01
Painel LED modelo 5009 acabamento branco, UGR19, 40 W, 3000 K, 3545 lm, 595x595x38 mm, 120°.
5003-45W3K-01
Painel LED modelo 5003 acabamento branco, UGR19, 45 W, 3000 K, 3370 lm, 595x595x10 mm, 100°.
5012-42W3K-01
Quadro de iluminação perimetral LED modelo 5012 acabamento branco, 42 W, 3000 K, 4200 lm, 595x595x15 mm, 119°.