Downlight LED modelo 5092 acabamento branco, 12 W, 4000 K, 940 lm, 172x172x27 mm, 100°, regulação DALI.
Downlight LED modelo 5092 acabamento branco, com uma potência de 12 W, uma temperatura de cor de 4000 K (luz neutra), um fluxo luminoso de 940 lm, um ângulo de abertura de 100°, tamanho de 172 x 172 x 27 mm, para um nicho de 150 x 105 mm, um peso de 380 g e feito de alumínio. Com sistema de controlo de iluminação DALI.
| CATÁLOGO | CONALUX |
| SERIES | 5092 |
| REFERÊNCIA | 5092-0112W4KD |
| REFERÊNCIA 2 | 1614251401 |
| COR | Branco |
| MATERIAL | Alumínio |
| MATERIAL DO DIFUSOR | PMMA |
| MATERIAL DO QUADRO | Alumínio |
| DRIVER/EQUIPAMENTO INCLUÍDO | Sim |
| ANCORAGEM INCLUÍDA | Sim |
| MOVIMENTO | Fixo |
| REGULAÇÃO | Dali |
| TIPO DE INSTALAÇÃO | Encastrar |
| FORMATO | Quadrado |
| MEDIDA | 172 x 172 x 27 mm |
| MEDIDA DE CORTE | 150 x 150 mm |
| MIN. DISTÂNCIA AO TETO | 57 mm |
| PESO | 480 |
| TEMP. COR | 4000K |
| CRI | 80 |
| FLUXO DE LUZ | 940 lm |
| FLUXO LUMINOSO NOMINAL | 1.050 lm |
| LOR | 100 % |
| DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA | Direta |
| SIMETRIA ÓPTICA | Simétrica |
| ÂNGULO DE ABERTURA | 100 º |
| TIPO DE LED | TIRA LED SMD |
| LÂMPADA SUBSTITUÍVEL | LED não substituível e lâmpada substituível |
| VIDA | 30.000 |
| POTÊNCIA CONSUMIDA | 12 W |
| EFICÁCIA LUMINOSA | 78,33 lm/W |
| TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO | Led |
| FATOR DE POTÊNCIA | 0,90 |
| TENSÃO | 200/230 V |
| FREQUÊNCIA | 50/60 Hz |
| CLASSE DE ISOLAMENTO | II |
| GRAU DE PROTEÇÃO IP | IP20 |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA | Não |
Produtos relacionados
5094-0112W4KD
Downlight LED modelo 5094 acabamento branco, 12 W, 4000 K, 1439 lm, 170x170x37 mm, 120°, regulação DALI.
5095-0112W4KD
Downlight LED modelo 5095 acabamento branco, 12 W, 4000 K, 1439 lm, Ø170x35 mm, 120°, regulação DALI.
5080-0130W4D
Downlight LED modelo 5080 acabamento branco, 30 W, 4000 K, 2150 lm, 245x245x102 mm, 90°, regulação DALI.