Plafoniera LED modello PL5504 finitura bianco, 18 W, 4000 K, 1400 lm, 330x330x68 mm, 120°.
Plafoniera LED modello PL5504 finitura bianco, con una potenza di 18 W, una temperatura di colore di 4000 K (luce neutra), un flusso luminoso di 1400 lm, un angolo di apertura di 120°, una dimensione di 330 x 330 x 68 mm e fatto di metallo, pc e componenti elettronici.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | PL5504 |
| RIFERIMENTO | PL5504-0118W4K |
| RIFERIMENTO 2 | 2613101401 |
| COLORE | Bianco |
| MATERIALE | Metallo, PC e componenti elettronici |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Si |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Superficie |
| FORMATO | Circolare |
| MISURARE | 330 x 68 mm |
| TEMP.COLORE | 4000K |
| CRI | 80 |
| LAMPEGGIARE | Senza sfarfallio |
| ORDINAMENTO MACADAM | 6 |
| FLUSSO LEGGERO | 1.400 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| TIPO DI LED | SMD 2835 |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| MASSIMA INTENSITÀ LUMINOSA | 415 cd |
| POTENZA CONSUMATA | 18 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 77,78 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,90 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
Prodotti correlati
PLS5401-0118W4K
Plafoniera LED con sensore modello PLS5401 finitura bianco, 18 W, 4000 K, 1859 lm, Ø220x20 mm, 120°.
PLS5402-0118W4K
Plafoniera LED con sensore modello PLS5402 finitura bianco, 18 W, 4000 K, 1859 lm, 220x220x20 mm, 120°.
PL5503-0118W4K
Plafoniera LED modello PL5503 finitura bianco, 18 W, 4000 K, 1400 lm, 330x330x62 mm, 120°.
PLS5700-18W
Plafoniera LED con sensore modello PLS5700 finitura bianco, IP54, IK08, 18 W, 4000 K, 1880 lm, Ø220x51 mm, 120°.