Plafoniera LED modello LUNAR 888 finitura esterno nero, interni bianco, 50 W, 3000 K, 4650 lm, Ø600x90 mm, 120°.
Plafoniera LED modello LUNAR 888 finitura esterno nero, interni bianco, con una potenza di 50 W, una temperatura di colore di 3000 K (luce calda), un flusso luminoso di 4650 lm, un angolo di apertura di 120°, una dimensione di Ø600 x 90 mm, un peso di 6000 g e fatto di alluminio, pc e acrilico.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | Lunar |
| RIFERIMENTO | LUNAR888-19-50W3K |
| RIFERIMENTO 2 | 2649501319 |
| COLORE | esterno nero, intern |
| MATERIALE | alluminio, PC e acrilico |
| MATERIALE DIFFUSORE | PC |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Si |
| MOZIONE | Fiss |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Superficie |
| FORMATO | Circolare |
| MISURARE | 600 x 90 mm |
| PESO | 6 |
| TEMP.COLORE | 3000K |
| CRI | 80 |
| LAMPEGGIARE | 0,10% |
| ORDINAMENTO MACADAM | 3 |
| FLUSSO LEGGERO | 4.650 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| TIPO DI LED | SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| CICLI DI ACCENSIONE | 10.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 50 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 93 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,90 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
Prodotti correlati
MONA-600/19-3K
Plafoniera LED modello MONA finitura nero, 60 W, 3000 K, 4478 lm, Ø600x100 mm, 100°.
MONTECARLO301P-N
Plafoniera LED modello MONTECARLO 301 finitura nero, 30 W, 4000 K, 2500 lm, Ø400x155 mm, 100°.
PL5601-0118W
Plafoniera LED modello PL5601 finitura bianco, IP66, IK10, 18 W, 1800 lm, Ø300x95 mm, 120°, (interruttore CCT: 3000 K, 4000 K, 6000 K).
VALLEY/N-55W-3K
Plafoniera LED modello VALLEY finitura nero, 55 W, 3000 K, 4200 lm, Ø570x75 mm, 120°.