Pannello LED modello 5010 finitura bianco, 40 W, 6000 K, 3650 lm, 295x1195x30 mm, 120°.
Pannello LED modello 5010 finitura bianco, con una potenza di 40 W, una temperatura di colore di 6000 K (luce fredda), un flusso luminoso di 3650 lm, un angolo di apertura di 120°, una dimensione di 295 x 1195 x 30 mm, un peso di 2020 g e fatto di alluminio.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | 5010 120×30 |
| RIFERIMENTO | 5010-40W6K-01 |
| RIFERIMENTO 2 | 2020401601 |
| EAN 13 | 8435115986635 |
| COLORE | Bianco |
| MATERIALE | Alluminio |
| MATERIALE DIFFUSORE | Metacrilato |
| MATERIALE DEL TELAIO | Alluminio |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Non |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Componibile |
| FORMATO | Rettangolare |
| MISURARE | 295 x 1195 x 30 mm |
| PESO | 2 |
| TEMP.COLORE | 6000K |
| CRI | 80 |
| FLUSSO LEGGERO | 3.650 lm |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 4.800 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| GRADO DI ABBAGLIAMENTO | 22 |
| TIPO DI LED | LED SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 40 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 91,25 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,95 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
Accessori
5010-KIT SUPERF-EC-01
Kit di montaggio conveniente a superficie modello 5010 finitura bianco, 1215x300x70 mm.
5010-PINZ-EMP
Set di quattro morsetti per il montaggio ad incasso modello 5010 finitura alluminio.
Prodotti correlati
5005-45W6K-01
Pannello LED modello 5005 finitura bianco, UGR19, 45 W, 6000 K, 5400 lm, 295x1195x8 mm, 100°.
5006-75W6K-01
Pannello LED modello 5006 finitura bianco, UGR19, 75 W, 6000 K, 5856 lm, 595x1195x8 mm, 100°.
5008-24W4K-01
Pannello LED modello 5008 finitura bianco, UGR19, 24 W, 4000 K, 2640 lm, 595x295x9 mm, 120°.
5011-70W6K-01
Pannello LED modello 5011 finitura bianco, 70 W, 6000 K, 6500 lm, 595x1195x30 mm, 120°.