Pannello LED con sensore modello 5003 finitura alluminio, UGR19, 45 W, 4200 K, 3370 lm, 595x595x10 mm, 100°.
Pannello LED con sensore modello 5003 finitura alluminio, UGR19, con una potenza di 45 W, una temperatura di colore di 4200 K (luce neutra), un flusso luminoso di 3370 lm, un angolo di apertura di 100°, una dimensione di 595 x 595 x 10 mm, un peso di 2640 g.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | 5003 60×60 |
| RIFERIMENTO | 5003-45W4K-SL |
| RIFERIMENTO 2 | 2016501623 |
| EAN 13 | 8435115980459 |
| COLORE | Alluminio |
| MATERIALE DIFFUSORE | PMMA |
| MATERIALE DEL TELAIO | Alluminio |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Non |
| MOZIONE | Fiss |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Componibile |
| FORMATO | Quadrato |
| MISURARE | 595 x 595 x 10 mm |
| PESO | 2 |
| COLLEGABILE | Non |
| TEMP.COLORE | 4200K |
| CRI | 80 |
| FLUSSO LEGGERO | 3.370 lm |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 4.000 lm |
| LOR | 100 % |
| DISTRIBUZIONE OTTICA | Diretto |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 100 º |
| GRADO DI ABBAGLIAMENTO | 19 |
| TIPO DI LED | LED SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | Non |
| VITA UTILE | 30.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 45 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 74,89 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,95 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
Accessori
5003-PINZ-EMP
Set di quattro morsetti per il montaggio ad incasso modello 5003 finitura alluminio.