Downlight LED modello GALAXY 5099 finitura bianco, UGR17, 24 W, 4000 K, 1627 lm, Ø230x70 mm, 120°.
Downlight LED modello GALAXY 5099 finitura bianco, UGR17, con una potenza di 24 W, una temperatura di colore di 4000 K (luce neutra), un flusso luminoso di 1627 lm, un angolo di apertura di 120°, una dimensione di Ø230 x 70 mm, per una nicchia di Ø205 mm, un peso di 600 g e fatto di alluminio.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | 5099 Galaxy |
| RIFERIMENTO | 5099-24W-4K |
| RIFERIMENTO 2 | 1640501401 |
| EAN 13 | 8435115985843 |
| COLORE | bianco |
| MATERIALE | alluminio |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Si |
| MOZIONE | Fiss |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Incasso |
| FORMATO | Circolare |
| MISURARE | 230 x 70 mm |
| MISURA DI TAGLIO | 205 mm |
| PESO | 600 |
| TEMP.COLORE | 4000K |
| CRI | 90 |
| LAMPEGGIARE | 0,10% |
| ORDINAMENTO MACADAM | 3 |
| FLUSSO LEGGERO | 2.280 lm |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 1.627 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 120 º |
| GRADO DI ABBAGLIAMENTO | 17 |
| TIPO DI LED | LED SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| CICLI DI ACCENSIONE | 10.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 24 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 95 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,90 |
| TENSIONE | 220/240 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
| PROTEZIONE DA SOVRACCARICO | Non |
Prodotti correlati
5065-0130W4KUGR
Downlight LED modello 5065 finitura bianco, UGR19, 30 W, 4000 K, 2670 lm, Ø280x112 mm, 100°, rivestito in plastica.