Downlight LED modello 5092 finitura bianco, 6 W, 4000 K, 450 lm, 120x120x27 mm, 100°, dimmerazione PUSH.
Downlight LED modello 5092 finitura bianco, con una potenza di 6 W, una temperatura di colore di 4000 K (luce neutra), un flusso luminoso di 450 lm, un angolo di apertura di 100°, una dimensione di 120 x 120 x 27 mm, per una nicchia di 105 x 105 mm, un peso di 240 g e fatto di alluminio. Con sistema di dimmerazione a impulsi.
| CATALOGARE | CONALUX |
| SERIE | 5092 |
| RIFERIMENTO | 5092-016W4KP |
| RIFERIMENTO 2 | 1614131401 |
| COLORE | Bianco |
| MATERIALE | Alluminio |
| MATERIALE DIFFUSORE | PMMA |
| MATERIALE DEL TELAIO | Alluminio |
| DRIVER/ATTREZZATURA INCLUSI | Si |
| ANCORAGGIO INCLUSO | Si |
| MOZIONE | Fiss |
| REGOLAZIONE | Push |
| TIPO DI INSTALLAZIONE | Incasso |
| FORMATO | Quadrato |
| MISURARE | 120 x 120 x 27 mm |
| MISURA DI TAGLIO | 105 x 105 mm |
| DISTANZA MINIMA AL SOFFITTO | 57 mm |
| PESO | 340 |
| TEMP.COLORE | 4000K |
| CRI | 80 |
| FLUSSO LEGGERO | 450 lm |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 525 lm |
| SIMMETRIA OTTICA | Simmetrico |
| ANGOLO DI APERTURA | 100 º |
| TIPO DI LED | TIRA LED SMD |
| LAMPADA SOSTITUIBILE | LED non sostituibile e lampada sostituibile |
| VITA UTILE | 30.000 |
| POTENZA CONSUMATA | 6 W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 75 lm/W |
| TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE | Led |
| FATTORE DI POTENZA | 0,90 |
| TENSIONE | 200/230 V |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | IP20 |
| PROTEZIONE DA SOVRACCARICO | Non |
Prodotti correlati
5080-0125W4P
Downlight LED modello 5080 finitura bianco, 25 W, 4000 K, 1900 lm, 245x245x102 mm, 90°, dimmerazione PUSH.
5094-016W4KP
Downlight LED modello 5094 finitura bianco, 6 W, 4000 K, 678 lm, 120x120x37 mm, 120°, dimmerazione PUSH.
5095-016W4KP
Downlight LED modello 5095 finitura bianco, 6 W, 4000 K, 678 lm, Ø120x35 mm, 120°, dimmerazione PUSH.