Recessed spotlight LED model HERA finish black, UGR10, 10 W, 4000 K, 710 lm, 77x77x50 mm, 40°.
Recessed spotlight LED model HERA finish black, UGR10, power of 10 W, colour temperature 4000 K (neutral light), luminous flux 710 lm, opening angle 40°, size 77 x 77 x 50 mm, for a recess of 70 x 70 mm, made of aluminium foundry.
| CATALOGUE | CONALUX |
| SERIES | Hera QE |
| REFERENCE | HERA-Q1-19-10W-4K-40 |
| REFERENCE 2 | 3702350821 |
| EAN 13 | 8435115996511 |
| COLOR | black |
| MATERIAL | aluminium foundry |
| DRIVER/EQUIPMENT INCLUDED | Yes |
| ANCHORING INCLUDED | Yes |
| MOVEMENT | Fixed |
| TYPE OF INSTALLATION | Embed |
| FORMAT | Square |
| MEASURE | 77 x 77 x 50 mm |
| CUTTING MEASURE | 70 x 70 mm |
| MIN. DISTANCE TO CEILING | 55 mm |
| WEIGHT | 240 |
| COLOR TEMP. | 4000K |
| CRI | 90 |
| FLICKER | 0.10% |
| MACADAM GROUPING | 3 |
| LUMINOUS FLUX | 710 lm |
| OPTICAL SYMMETRY | Symmetric |
| OPENING ANGLE | 40 º |
| UNIFIED GLARE RATING | 10 |
| LIFE TIME | 50,000 |
| SWITCHOVERS Nº | 25,000 |
| CONSUMED POWER | 10 W |
| LUMINOUS EFFICACY | 71 lm/W |
| LIGHTING TECHNOLOGY | Led |
| POWER FACTOR | 0.50 |
| VOLTAGE | 220/240 V |
| FREQUENCY | 50/60 Hz |
| INSULATION CLASS | II |
| DEGREE OF IP PROTECTION | IP20 |
Related products
HERA-Q3-19-10W-4K-40
Spotlight surface-mounted LED model HERA finish black, UGR10, 10 W, 4000 K, 770 lm, 65x65x85 mm, 40°.
FE22-013W4K
Recessed spotlight LED model FE22 finish white, 3 W, 4000 K, 183 lm, 45x45x52 mm, 10°.
HERA-S1-19-3W-4K-40
Tilting recessed spotlight LED model HERA finish black, UGR10, 3 W, 4000 K, 159 lm, 67x67x50 mm, 40°.
DOTS-10W-3K
Recessed spotlight LED model DOT finish black matt, UGR15, 10 W, 3000 K, 480 lm, 70x70x42 mm, 24°.